手动法兰球阀,手动球阀,手动国标法兰球阀,国标球阀采用两块式浮动球结构,全通径设计,满足管线清管的要求,具有大的流通能力。阀体整体采用硅溶胶技术铸造,表面光滑无毛刺,加工方便。本阀应用于管线截断或接通管路中的介质,适用于两位切断或调节的场合。可分别用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。广泛应用于造纸、石油、化工、冶金、电力、水处理、环保、石油、轻工等行业中的自动化控制。
二片式,浮动球 |
DN15 ~ DN200(1/2” ~ 8”) |
PN16~40,CLASS 150~300,10~20K |
-29℃~230℃ |
法兰(RF) |
CLASS VI |
手动,涡轮,气动,电动,液动等 |
手动法兰球阀主要用于截断或接通介质,也可用于流体的调节与控制。
与其它阀类相比,手动法兰球阀具有如下的一些优点:
1、流体阻力小,球阀是所有阀类中流体阻力*小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、开关迅速、方便,只要阀杆转动90°,球阀就完成了全开或全关动作,很容易实现快速启闭。
3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造,易于保证密封,而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。
4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动,因此阀杆的填料密封不易被破坏,而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。
5、球阀的启闭只做90°转动,故容易实现自动化控制和远距离控制,球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。
6、球阀通道平整光滑,不易沉积介质,可以进行管线通球。
球阀 主要零件材料
序号 | 零件名称 | 国标材质 | 美标材质 |
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
球阀 技术规范
设计依据 | 国标系列 | 美标系列 | |
设计标准 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
结构长度焊接 | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | GB/T9113 | ANSI B16.5、B16.47 | |
对焊端 | GB/T12224 | ASNI B16.25 | |
试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
球阀 性能规范
压力等级 | 试验压力(MPa) | ||
公称压力(PN) | 磅级(Class) | 壳体试验 | 密封试验 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
球阀 主要外形尺寸
PN1.6MPa外形尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
法兰连接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 |
PN2.5MPa外形尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
法兰连接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 |
PN4.0MPa外形尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
法兰连接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 |
PN6.4MPa外形尺寸
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
法兰连接尺寸 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20594 |